Предустановленная ОС | Android |
Оснащение | |
Оперативная память, ГБ | 2 |
Встроенная память, ГБ | 16 |
Слот расширения | microSD (до 256 ГБ) |
Тип SIM-карты | Nano-SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | нет данных |
Количество ядер | 8 |
Частота, ГГц | 1,6 |
Аккумуляторная батарея | 2350 мАч (несъемная) |
Время работы (данные производителя) | время работы в интернете (3G) (часов) - до 12, время работы в интернете (LTE) (часов) - до 16, время работы в интернете (Wi-Fi) (часов) - до 17, время работы в режиме проигрывания видео (часов) - до 17, время работы при воспроизведении аудио (часов) - до 41, воспроизведение аудио (часы, режим "Всегда на экране" выключено) - до 55, время работы в режиме разговора (3G WCDMA) (часов) - до 17 |
Дисплей | |
Диагональ, дюймы | 4,7 |
Разрешение | 720х1280 |
Тип матрицы | Super AMOLED |
PPI | 312 |
Камера | |
Основная камера, Мп | 13 |
Видеосъемка | FHD (1920 x 1080) 30 кадров / сек |
Вспышка | + |
Фронтальная камера, Мп | 8 |
Коммуникации | |
Высокоскоростная передача данных | GPRS/EDGE/3G/LTE |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 + 5GHz, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 4.2 |
GPS | + (Глонасс) |
IrDA | - |
FM-радио | + |
Аудиоразъем | 3,5 мм |
NFC | + |
Интерфейсный разъем | USB 2.0 (type-C) |
Корпус | |
Размеры, мм | 135,4x66,2x7,9 |
Вес, г | 138 |
Защита от пыли и влаги | IP68 |
Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
Материал корпуса | металл, стекло |
Тип клавиатуры | экранный ввод |
Дополнительные характеристики |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления
* Внешний вид товара может отличаться от оригинала