Площадь уборки, кв.м | 250 |
Тип покрытий | плитка, паркет, ламинат, кафель, линолеум, ковер, ковролин |
Мощность всасывания, Вт | 1280 Па |
Емкость пылесборника, мл | 0,5 |
Уровень шума, дБ | 55 |
Тип аккумулятора | Li-ion 5200mAh |
Время зарядки аккумулятора, ч | нет данных |
Время работы от аккумулятора, мин | 150 |
Размеры, мм | 345х345х96 |
Вес, кг | 3,8 |
Цвет | белый |
Вид уборки | |
Сухая | + |
Влажная | - |
Натирание пола (функция полотера) | - |
Мытье окон | - |
Ограничители движения | |
Виртуальная стена | опционально, не в комплекте |
Магнитная лента | есть |
Координаторы движения | лазерный дальномер |
Датчики | |
Датчик препятствий (ИК или ультразвуковой) | + |
Датчик перепада высоты (падения) | + |
Датчик загрязнения | нет данных |
Режимы уборки и функции | |
Режимы уборки, мин | 120 |
Режимы движения | по прямым линиям/вдоль стен (по периметру) |
Таймер | нет данных |
Автоматическая подзарядка (возвращение на базу) | + |
Прочее | |
Ультрафиолетовая лампа | - |
База для выгрузки мусора | - |
Пульт ДУ | - |
Удаленное управление (WiFi) | с приложением Mi Home |
Камера навигации | нет |
Индикатор заполнения пылесборника | нет данных |
Комплектация | Робот-пылесос; зарядная база; кабель питания (североамериканская вилка); инструмент для чистки щетки; руководство пользователя |
Дополнительно | Номинальная мощность 55W. Фильтрация - HEPA-фильтр и фильтр первичной очистки. Создание карты и выбор оптимального маршрута уборки, магнитный ограничитель движения. Дистанционное определение препятствий с помощью сканирующего лазерного дальномера. Уборка по расписанию. |
* Характеристики и комплектация товара могут изменяться производителем без уведомления
* Внешний вид товара может отличаться от оригинала